<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sylt + Wattenmeer + Westerhever Leuchtturm &#187; Verschiedenes</title>
	<atom:link href="http://sylt-fotos.com/fotoreise/allgemein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sylt-fotos.com</link>
	<description>Reisetipps für Fototouren 2012</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 16:54:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Alfred-Wegener-Institut</title>
		<link>http://sylt-fotos.com/alfred-wegener-institut/</link>
		<comments>http://sylt-fotos.com/alfred-wegener-institut/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 10:02:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AJPI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verschiedenes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sylt-fotos.com/?p=825</guid>
		<description><![CDATA[Das Alfred-Wegener-Institut forscht in der Arktis, Antarktis und den Ozeanen der mittleren sowie hohen Breiten. Es koordiniert die Polarforschung in Deutschland und stellt wichtige Infrastruktur wie den Forschungseisbrecher Polarstern und Stationen in der Arktis und Antarktis für die internationale Wissenschaft &#8230; <a href="http://sylt-fotos.com/alfred-wegener-institut/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sylt-fotos.com/alfred-wegener-institut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gezeitenkalender 2012</title>
		<link>http://sylt-fotos.com/gezeitenkalender/</link>
		<comments>http://sylt-fotos.com/gezeitenkalender/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 06:09:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AJPI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verschiedenes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sylt-fotos.com/?p=755</guid>
		<description><![CDATA[Die offiziellen Daten liefert das Bundesamt für Schifffahrt und Hydrographie (BSH) http://www.bsh.de Tidenkalender Vorausberechnungen der astronomischen Gezeiten für die deutsche Nordseeküste. Die Webseite zeigt die Hoch- und Niedrigwasserzeiten für sieben Tage für eine Auswahl von Pegelorten. http://www.bsh.de/de/Meeresdaten/Vorhersagen/Gezeiten/index.jsp Wasserstandsvorhersage für die &#8230; <a href="http://sylt-fotos.com/gezeitenkalender/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sylt-fotos.com/gezeitenkalender/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das neue Sylt Lexikon</title>
		<link>http://sylt-fotos.com/das-neue-sylt-lexikon/</link>
		<comments>http://sylt-fotos.com/das-neue-sylt-lexikon/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 13:28:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AJPI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verschiedenes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sylt-fotos.com/?p=531</guid>
		<description><![CDATA[Das neue Sylt Lexikon von Harry Kunz und Thomas Steensen Sylt wird in diesem Nachschlagewerk von A bis Z vorgestellt. Als beliebtes Urlaubsziel der Deutschen ist sie eine Oase der Vielfalt und fasziniert durch die unterschiedlichsten Landschaftsbilder: Dünen und Deiche, &#8230; <a href="http://sylt-fotos.com/das-neue-sylt-lexikon/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sylt-fotos.com/das-neue-sylt-lexikon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Naturschutz auf Sylt</title>
		<link>http://sylt-fotos.com/naturschutz/</link>
		<comments>http://sylt-fotos.com/naturschutz/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 13:14:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AJPI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verschiedenes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sylt-fotos.com/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Naturschönheit Sylt: Die Natur ist das größte Kapital der Insel Sylt. Sie zu schützen eine der wichtigsten Aufgaben. Feine Sandstrände im Westen, ausgedehntes Wattenmeer im Osten. Idylle zwischen Dünen und Deichen. Sattgrüne Wiesen, blühende Heide und imposante Kliffe. Trotz ihrer &#8230; <a href="http://sylt-fotos.com/naturschutz/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sylt-fotos.com/naturschutz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klimawandel im Wattenmeer</title>
		<link>http://sylt-fotos.com/klimawandel/</link>
		<comments>http://sylt-fotos.com/klimawandel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 19:26:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AJPI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verschiedenes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sylt-fotos.com/?p=389</guid>
		<description><![CDATA[Im norddeutschen Wattenmeer sind deutliche Anzeichen des Klimawandels zu erkennen: Zu diesem Ergebnis kommen 25 Umweltwissenschaftler, die sich im Frühjahr 2007 in der Wattenmeerstation Sylt des Alfred-Wegener-Instituts für Polar- und Meeresforschung trafen, um die Veränderungen im nördlichen Wattenmeer über die &#8230; <a href="http://sylt-fotos.com/klimawandel/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sylt-fotos.com/klimawandel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>List: Erlebniszentrum Naturgewalten</title>
		<link>http://sylt-fotos.com/erlebniszentrum-naturgewalten/</link>
		<comments>http://sylt-fotos.com/erlebniszentrum-naturgewalten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 21:31:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Newsletter Fotografie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verschiedenes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sylt-fotos.com/?p=820</guid>
		<description><![CDATA[Erlebniszentrum Naturgewalten: Das Erlebniszentrum Naturgewalten ist ein gemeinnütziges Kooperationsprojekt der Gemeinde List, dem Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung, der Nationalparkverwaltung Wattenmeer und von allen Natur- und Küstenschutzverbänden der Insel. Sein Ziel ist es, Besucher für die Vielfalt, Schönheit und Dynamik &#8230; <a href="http://sylt-fotos.com/erlebniszentrum-naturgewalten/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sylt-fotos.com/erlebniszentrum-naturgewalten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nordstrand &#8211; Ferienwohnung frei</title>
		<link>http://sylt-fotos.com/nordstrand/</link>
		<comments>http://sylt-fotos.com/nordstrand/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 06:50:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AJPI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verschiedenes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sylt-fotos.com/?p=796</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Bus von Husum nach Nordstrand &#038; Pellworm Buslinie 1047 fährt am ZOB ab und zum Bahnhof Husum, dann eine Schleife in Richtung Hafen und Innenstadt. Die Haltestelle Rathaus, direkt bei der Hafenschleuse, ist die bequemste Zusteigemöglichkeit für die &#8230; <a href="http://sylt-fotos.com/nordstrand/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sylt-fotos.com/nordstrand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amrum</title>
		<link>http://sylt-fotos.com/amrum/</link>
		<comments>http://sylt-fotos.com/amrum/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 07:48:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AJPI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verschiedenes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sylt-fotos.com/?p=605</guid>
		<description><![CDATA[Die Nordfriesische Insel Amrum (Öömrang: Oomram) liegt südlich von Sylt und westlich von Föhr und gehört zum Landkreis Nordfriesland in Schleswig-Holstein. Geschichte der Insel Amrum Werkzeuge aus Flintstein sind Siedlungspuren aus der Jungsteinzeit, ebenso einige Großsteingräber. Aus der Bronzezeit und &#8230; <a href="http://sylt-fotos.com/amrum/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sylt-fotos.com/amrum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sylt: Kunstraum Syltquelle in Rantum</title>
		<link>http://sylt-fotos.com/rantum/</link>
		<comments>http://sylt-fotos.com/rantum/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 09:38:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Newsletter Fotografie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verschiedenes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sylt-fotos.com/?p=1416</guid>
		<description><![CDATA[Kultur in Rantum – Kunstraum Syltquelle http://www.kunstraum-syltquelle.de http://www.meerkabarett.de Watt erleben – der Natur auf der Spur Bei der Entdeckungstour “Watt erleben – der Natur auf der Spur” können Kinder im Alter zwischen sieben bis 13 Jahren auf Entdeckungstour gehen – &#8230; <a href="http://sylt-fotos.com/rantum/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sylt-fotos.com/rantum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hörnum mit Webcam auf dem Leuchtturm</title>
		<link>http://sylt-fotos.com/hoernum/</link>
		<comments>http://sylt-fotos.com/hoernum/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 16:32:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AJPI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verschiedenes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sylt-fotos.com/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Hoernum.de mit schicker Website Die kleine Gemeinde am Südzipfel des Insel hat offenbar mit Freude und Ausdauer an ihrem neuen Webauftritt gearbeitet. &#8220;Ob Gastronomie oder Geschichte Hörnums, Events oder Ausflüge, Golfen oder Wattwandern – übersichtlich in Untermenüs gegliedert, findet jeder &#8230; <a href="http://sylt-fotos.com/hoernum/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sylt-fotos.com/hoernum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

